ご利用案内

お買い物の流れ

1. 購入したい商品を選ぶ

購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。

2. 購入手続きに進む(レジへ進む)

「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。

3. 購入手続きをする(会計をする)

カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。

4. 確認のメールが届きます

購入内容のメールが届きます。

5. 商品が届きます

---------------------------------------------------------------------------
*当店では、代金+送料 先払い または、ゆうパック/クロネコヤマト宅急便の代金引き換え 
 またはクロネコヤマト WEB コレクト(カード決済) のいずれかとなっています。





*恐れ入りますが、メールアドレスはPC用のメールアドレスをご使用下さい。
 フリーメールまたは、携帯電話のメールアドレスは送受信できない場合がございます。


For Overseas Customers:
We can ship internationally in the case the customers have their accounts of Paypal, and pay for our speaker parts by Paypal. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch.

送料について

レターパックプラス

地域名 2Kgまで (0g~2001g未満) 10Kgまで (2001g~10001g未満) 25Kgまで (10001g~25001g未満) 30Kgまで (25001g~30001g未満) 40Kgまで (30001g~40001g未満) 60Kgまで (40001g~60001g未満) 80Kgまで (60001g~80001g未満) 100Kgまで (80001g~100001g未満) 110Kgまで (100001g~110001g未満) 120Kgまで (110001g~120001g未満) 120Kgを超える場合 (120001g~)
北海道 520円 2,486円 2,486円 3,446円 4,613円 5,747円 7,842円 9,624円 11,319円 42,120円 81,246円
青森県 520円 1,415円 1,415円 3,144円 4,008円 4,764円 6,276円 7,680円 8,868円 33,264円 67,530円
岩手県 520円 1,415円 1,415円 2,928円 3,792円 4,548円 5,952円 7,140円 8,220円 31,320円 66,018円
宮城県 520円 1,415円 1,415円 3,111円 3,857円 4,505円 5,984円 7,064円 8,166円 29,268円 62,130円
秋田県 520円 1,415円 1,415円 3,036円 3,900円 4,656円 6,060円 7,356円 8,544円 33,264円 66,990円
山形県 520円 1,415円 1,415円 3,036円 3,900円 4,656円 6,060円 7,248円 8,328円 29,268円 62,130円
福島県 520円 1,415円 1,415円 2,200円 2,830円 3,460円 4,620円 5,560円 5,650円 27,432円 59,754円
茨城県 520円 1,199円 1,199円 2,100円 2,730円 3,360円 4,410円 5,350円 5,650円 26,028円 53,058円
栃木県 520円 1,199円 1,199円 2,100円 2,730円 3,360円 4,410円 5,350円 5,450円 26,784円 56,298円
群馬県 520円 1,199円 1,199円 2,100円 2,620円 3,150円 4,200円 5,140円 5,450円 26,028円 53,058円
埼玉県 520円 1,199円 1,199円 2,100円 2,730円 3,360円 4,410円 5,350円 5,450円 23,652円 51,870円
千葉県 520円 1,199円 1,199円 2,170円 2,800円 3,430円 4,550円 5,500円 5,450円 23,652円 51,870円
東京都 520円 1,199円 1,199円 2,928円 3,468円 4,008円 5,196円 6,168円 5,450円 23,652円 51,870円
神奈川県 520円 1,199円 1,199円 2,060円 2,590円 3,110円 4,130円 4,970円 4,450円 23,652円 51,870円
新潟県 520円 1,199円 1,199円 2,100円 2,620円 3,150円 4,200円 5,140円 4,450円 26,028円 53,058円
富山県 520円 990円 990円 1,890円 2,410円 2,830円 3,670円 4,410円 4,250円 23,004円 50,358円
石川県 520円 990円 990円 1,890円 2,310円 2,830円 3,570円 4,300円 4,250円 22,248円 49,278円
福井県 520円 990円 990円 1,780円 2,200円 2,620円 3,460円 4,090円 4,250円 21,492円 47,442円
山梨県 520円 1,199円 1,199円 1,990円 2,520円 3,040円 3,990円 4,830円 4,450円 23,004円 50,358円
長野県 520円 1,199円 1,199円 1,890円 2,410円 2,830円 3,670円 4,410円 4,450円 23,004円 50,358円
岐阜県 520円 990円 990円 1,780円 2,200円 2,620円 3,460円 4,090円 4,250円 21,492円 47,442円
静岡県 520円 990円 990円 1,960円 2,380円 2,900円 3,710円 4,450円 4,250円 23,004円 50,358円
愛知県 520円 990円 990円 1,960円 2,380円 2,800円 3,610円 4,340円 4,250円 21,492円 47,442円
三重県 520円 990円 990円 1,780円 2,200円 2,520円 3,250円 3,780円 4,250円 20,412円 46,290円
滋賀県 520円 990円 990円 1,780円 2,200円 2,520円 3,250円 3,780円 4,150円 18,792円 43,446円
京都府 520円 990円 990円 1,850円 2,270円 2,590円 3,400円 3,920円 4,150円 18,792円 43,446円
大阪府 520円 990円 990円 1,780円 2,200円 2,520円 3,360円 3,880円 4,150円 18,792円 43,446円
兵庫県 520円 990円 990円 1,750円 2,060円 2,380円 3,080円 3,610円 4,150円 18,792円 43,446円
奈良県 520円 990円 990円 1,680円 2,100円 2,410円 3,150円 3,670円 4,150円 18,792円 43,446円
和歌山県 520円 990円 990円 1,780円 2,200円 2,520円 3,250円 3,780円 4,150円 20,412円 45,390円
鳥取県 520円 825円 825円 1,570円 1,890円 2,100円 2,620円 3,040円 3,950円 17,064円 41,502円
島根県 520円 825円 825円 1,470円 1,680円 1,780円 2,100円 2,410円 3,950円 15,390円 39,882円
岡山県 520円 825円 825円 1,640円 1,960円 2,170円 2,770円 3,190円 3,950円 15,390円 39,882円
広島県 520円 825円 825円 1,540円 1,750円 1,960円 2,450円 2,770円 3,950円 14,688円 39,126円
山口県 520円 825円 825円 1,360円 1,470円 1,680円 1,890円 2,100円 3,950円 14,364円 38,262円
徳島県 520円 935円 935円 1,830円 2,200円 2,620円 3,360円 3,990円 4,050円 15,012円 39,774円
香川県 520円 935円 935円 1,730円 2,200円 2,520円 3,250円 3,780円 4,050円 15,012円 39,774円
愛媛県 520円 935円 935円 1,830円 2,200円 2,620円 3,360円 3,990円 4,050円 14,472円 38,154円
高知県 520円 935円 935円 1,830円 2,310円 2,730円 3,460円 4,090円 4,050円 15,012円 39,774円
福岡県 520円 825円 825円 1,430円 1,540円 1,640円 1,930円 2,240円 3,950円 14,148円 37,506円
佐賀県 520円 825円 825円 1,360円 1,470円 1,680円 1,890円 2,100円 3,950円 14,148円 37,506円
長崎県 520円 825円 825円 1,470円 1,570円 1,780円 1,990円 2,310円 3,950円 14,364円 38,262円
熊本県 520円 825円 825円 1,430円 1,540円 1,640円 1,930円 2,240円 3,950円 14,364円 37,506円
大分県 520円 825円 825円 1,360円 1,470円 1,570円 1,780円 2,100円 3,950円 14,148円 37,506円
宮崎県 520円 825円 825円 1,360円 1,470円 1,570円 1,780円 2,100円 3,950円 14,688円 39,126円
鹿児島県 520円 825円 825円 1,540円 1,750円 1,960円 2,450円 2,770円 3,950円 14,688円 39,126円
沖縄県 520円 2,376円 2,376円 3,110円 3,840円 5,080円 6,530円 7,870円 30,000円 29,052円 70,014円



商品により、レターパックプラスをご選択頂いても、容量・重さにより、他の発送方法になる場合がございます。(その場合の送料は各発送方法の送料に準じます。)
25×34cmのレターパックに包装可能な商品の発送となります。

クロネコヤマト宅急便

地域名 10Kgまで (0g~10001g未満) 25Kgまで (10001g~25001g未満) 30Kgまで (25001g~30001g未満) 40Kgまで (30001g~40001g未満) 60Kgまで (40001g~60001g未満) 80Kgまで (60001g~80001g未満) 100Kgまで (80001g~100001g未満) 110Kgまで (100001g~110001g未満) 120Kgまで (110001g~120001g未満) 120Kgを超える場合 (120001g~)
北海道 2,886円 3,905円 5,555円 5,800円 6,500円 7,430円 9,170円 9,170円 44,226円 75,810円
青森県 1,415円 1,415円 2,520円 3,360円 4,090円 5,560円 6,930円 6,930円 35,370円 63,110円
岩手県 1,415円 1,415円 2,310円 3,150円 3,880円 5,250円 6,400円 6,400円 33,426円 61,710円
宮城県 1,415円 1,415円 2,380円 3,110円 3,740円 5,180円 6,230円 6,230円 31,374円 58,110円
秋田県 1,415円 1,415円 2,410円 3,250円 3,990円 5,350円 6,610円 6,610円 35,046円 62,610円
山形県 1,415円 1,415円 2,310円 3,150円 3,880円 5,250円 6,400円 6,400円 31,374円 58,110円
福島県 1,415円 1,415円 2,200円 2,830円 3,460円 4,620円 5,560円 5,650円 29,538円 55,910円
茨城県 1,199円 1,199円 2,100円 2,730円 3,360円 4,410円 5,350円 5,450円 28,134円 49,710円
栃木県 1,199円 1,199円 2,100円 2,730円 3,360円 4,410円 5,350円 5,450円 28,890円 52,710円
群馬県 1,199円 1,199円 2,100円 2,620円 3,150円 4,200円 5,140円 5,450円 28,134円 49,710円
埼玉県 1,199円 1,199円 2,100円 2,730円 3,360円 4,410円 5,350円 5,450円 25,758円 48,610円
千葉県 1,199円 1,199円 2,170円 2,800円 3,430円 4,550円 5,500円 5,500円 25,758円 48,610円
東京都 1,199円 1,199円 2,200円 2,730円 3,250円 4,410円 5,350円 5,450円 25,758円 48,610円
神奈川県 1,199円 1,199円 2,060円 2,590円 3,110円 4,130円 4,970円 5,450円 25,758円 48,610円
新潟県 1,199円 1,199円 2,100円 2,620円 3,150円 4,200円 5,140円 5,450円 28,134円 49,710円
富山県 990円 990円 1,890円 2,410円 2,830円 3,670円 4,410円 5,250円 25,110円 47,210円
石川県 990円 990円 1,890円 2,310円 2,830円 3,570円 4,300円 5,250円 24,354円 46,210円
福井県 990円 990円 1,780円 2,200円 2,620円 3,460円 4,090円 5,250円 23,598円 44,510円
山梨県 1,199円 1,199円 1,990円 2,520円 3,040円 3,990円 4,830円 5,450円 25,110円 47,210円
長野県 1,199円 1,199円 1,890円 2,410円 2,830円 3,670円 4,410円 5,450円 25,110円 47,210円
岐阜県 990円 990円 1,780円 2,200円 2,620円 3,460円 4,090円 5,250円 23,598円 44,510円
静岡県 990円 990円 1,980円 2,380円 2,900円 3,710円 4,450円 5,250円 25,110円 47,210円
愛知県 990円 990円 1,960円 2,380円 2,800円 3,610円 4,340円 5,250円 23,598円 44,510円
三重県 990円 990円 1,780円 2,200円 2,520円 3,250円 3,780円 5,250円 22,518円 42,610円
滋賀県 990円 990円 1,780円 2,200円 2,520円 3,250円 3,780円 5,150円 20,898円 40,810円
京都府 990円 990円 1,850円 2,270円 2,590円 3,400円 3,920円 5,150円 20,898円 40,810円
大阪府 990円 990円 1,780円 2,200円 2,520円 3,360円 3,880円 5,150円 20,898円 40,810円
兵庫県 990円 990円 1,750円 2,060円 2,380円 3,080円 3,610円 5,150円 20,898円 40,810円
奈良県 990円 990円 1,680円 2,100円 2,410円 3,150円 3,670円 5,150円 20,898円 40,810円
和歌山県 990円 990円 1,780円 2,200円 2,520円 3,250円 3,780円 5,150円 22,518円 42,610円
鳥取県 825円 767円 1,570円 1,890円 2,100円 2,620円 3,040円 3,950円 19,170円 39,010円
島根県 825円 825円 1,470円 1,680円 1,780円 2,100円 2,410円 3,950円 17,550円 37,510円
岡山県 825円 825円 1,640円 1,960円 2,170円 2,770円 3,190円 3,950円 17,550円 37,510円
広島県 825円 825円 1,540円 1,750円 1,960円 2,450円 2,770円 3,950円 16,794円 36,810円
山口県 825円 825円 1,360円 1,470円 1,680円 1,890円 2,100円 3,950円 16,470円 36,027円
徳島県 935円 935円 1,830円 2,200円 2,620円 3,360円 3,990円 4,050円 17,118円 37,410円
香川県 935円 935円 1,730円 2,200円 2,520円 3,250円 3,780円 4,050円 17,118円 37,410円
愛媛県 935円 935円 1,830円 2,200円 2,620円 3,360円 3,990円 4,050円 16,578円 35,910円
高知県 935円 935円 1,830円 2,310円 2,730円 3,460円 4,090円 4,050円 17,118円 37,410円
福岡県 825円 825円 1,430円 1,540円 1,640円 1,930円 2,240円 3,950円 16,254円 35,310円
佐賀県 825円 825円 1,360円 1,470円 1,680円 1,890円 2,100円 3,950円 16,254円 35,310円
長崎県 825円 825円 1,470円 1,570円 1,780円 1,990円 2,310円 3,950円 16,470円 36,010円
熊本県 825円 825円 1,430円 1,540円 1,640円 1,930円 2,240円 3,950円 16,470円 36,010円
大分県 825円 825円 1,360円 1,470円 1,570円 1,780円 2,100円 3,950円 16,254円 25,000円
宮崎県 825円 825円 1,360円 1,470円 1,570円 1,780円 2,100円 3,950円 16,794円 36,810円
鹿児島県 825円 825円 1,540円 1,750円 1,960円 2,450円 2,770円 3,950円 16,794円 36,810円
沖縄県 2,376円 2,376円 3,110円 3,840円 5,080円 6,530円 7,870円 30,000円 31,158円 65,410円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。

定形外郵便

地域名 50gまで (0g~51g未満) 100gまで (51g~101g未満) 150gまで (101g~151g未満) 250gまで (151g~251g未満) 500gまで (251g~501g未満) 1000gまで (501g~1001g未満) 2000gまで (1001g~2001g未満) 4000gまで (2001g~4001g未満) 4000g以上 (4001g~)
一律 120円 220円 300円 350円 510円 710円 1,040円 1,330円 1,670円
●定型外郵便発送は補償はございません。
  また、到着の時間指定はできませんので、ご了承ください。

税金について

内税表示

※税金は販売価格に含まれています

お支払い方法について

銀行振込

銀行名: PayPay銀行(ジャパンネット銀行)

支店名: すずめ支店 店番号 002

口座種別: 普通

口座番号: 1729816

口座名義: ノースウエスト トレーディングサトウヒロミ

銀行名: 三井住友銀行

支店名: 大分支店

口座種別: 普通

口座番号: 1234115

口座名義: 株式会社NORTHWEST TRADING

*お振込みの際の振込み手数料はご負担をお願い致します。

郵便振替

口座番号: 17290 8205061

口座名義: 株式会社 NORTHWEST TRADING (ノースウエスト トレーディング)

他の金融機関からのお振込をされる場合は、以下の内容をご指定下さい。
店名   七二八
店番   728   
預金種目  普通預金
口座番号  0820506

*お振込みの際の振込み手数料はご負担をお願い致します。

代金引換

業者はヤマト運輸を使用します。

代金引換手数料は下記のとおりです。 総お支払い金額(商品代+送料+代金引換手数料)に応じて、代金引換手数料が決まります。
総お支払い金額 手数料
0円以上~10,001円未満 330円
10,001円以上~30,001円未満 440円
30,001円以上~100,001円未満 660円
100,001円以上~300,001円未満 1,100円
300,001円以上~500,001円未満 2,200円
500,001円以上~1,000,001円未満 3,300円
1,000,001円以上~ 4,400円

業務用商品・卸売りは、カード決済できません。

クレジットカード

●カード決済は、発送方法をクロネコヤマト宅急便をご選択頂いた場合のみ可能です。
 
●日本郵便レターパックプラス(送料520円)・定形外郵便をご選択頂いた場合は、カード決済はできませんので、ご了承下さいませ。

クロネコwebコレクト【クレジットカード払い】

アイコンについて

新着商品です。
店長のオススメ商品です。
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。

推奨環境について

利用ブラウザについて

Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome

Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome

iPad iOS 14.0以上: Safari

Android 8 以上のタブレット: Chrome

Cookie(クッキー)
Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
SSL
SSL

このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。